Mobil: 602870364
E-mail: obec@dobrinsko.eu
| vítr | severozápadní, 6.91 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 39 % |
| srážky | 0.11 mm |
| ráno | polojasno 19 °C | |
| odpoledne | polojasno 25 °C | |
| večer | oblačno 25 °C | |
| noc | zataženo 19 °C |
| vítr | severozápadní, 6.86 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 28 % |
| srážky | 5.94 mm |
| vítr | severozápadní, 6.15 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 29 % |
| vítr | severozápadní, 7.52 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 33 % |
| srážky | 0.15 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4
1
|
5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 |
1
|
2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 |
7
|
8 |
9
|
10
|
11 | 12 |
| 13 | 14 |
15
|
16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 |
21
|
22 |
23
|
24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 |
29
|
30 | 31 | 1 | 2 |