Mobil: 602870364
E-mail: obec@dobrinsko.eu
| vítr | jihovýchodní, 7.23 m/s |
| tlak | 999 hPa |
| vlhkost | 97 % |
| srážky | 2.67 mm |
| odpoledne | slabý déšť 2 °C | |
| večer | zataženo 3 °C | |
| noc | slabý déšť 2 °C |
| vítr | severozápadní, 2.24 m/s |
| tlak | 1001 hPa |
| vlhkost | 96 % |
| sněžení | 0.55 mm |
| vítr | jihovýchodní, 8.17 m/s |
| tlak | 1006 hPa |
| vlhkost | 70 % |
| vítr | jihovýchodní, 8.68 m/s |
| tlak | 995 hPa |
| vlhkost | 91 % |
| srážky | 0.12 mm |
| sněžení | 3.78 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 |
16
1
|
17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 |
31
|
1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 |
6
|
7 |
8
|
9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 |
14
|
15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 |
20
|
21
|
22
|
23
|
24 | 25 |
| 26 | 27 |
28
|
29 | 30 | 31 | 1 |