Mobil: 602870364
Další ročník společné cykloakce členských obcí Moravskokrumlovska.
https://moravskokrumlovsko.cz/moravskokrumlovskem-na-kole-2026
Vydej se s námi na cyklovýlet po zajímavostech, vinných sklípcích a hospůdkách našeho krásného regionu!
Letošním cílem je zámek v Moravském Krumlově!
V ČEM JE TATO CYKLOAKCE JINÁ NEŽ OSTATNÍ?
Startuj odkudkoliv - z kterékoliv členské obce, jak se ti hodí
Trasu si naplánuj podle sebe - krátkou rodinnou i dlouhou sportovní
Trasy je možné kombinovat a volně projíždět
Jízda vlastním tempem - žádný tlak, žádná časomíra
Poznávej region - vinice, památky, příroda i místní producenty
VSTUP ZDARMA!
DATUM: Sobota 16. května 2026
START: od 10:00 hod v jakékoliv členské obci mikroregionu Moravskokrumlovsko
CÍL: Moravský Krumlov
Volný dojezd cyklistů: 13:00 - 16:00 hod
ZAPOJENÉ OBCE (20):
Bohutice • Čermákovice • Dobelice • Dobřínsko • Dolní Dubňany • Džbánice • Horní Dubňany • Jamolice • Jezeřany-Maršovice • Kadov • Kubšice • Morašice • Moravský Krumlov • Olbramovice • Petrovice • Rešice • Rybníky • Skalice • Vedrovice • Vémyslice
PRO KOHO JE AKCE URČENA?
Pro každého milovníka cyklistiky! Rodiny s dětmi, rekreační cyklisty i zdatné sportovce. Důležitá je chuť poznat náš region a užít si den na kole!
PRAKTICKÉ INFO:
Informace, mapy tras a cyklopasy budou k dispozici na stanovištích v členských obcích, na facebooku a webových stránkách mikroregionu.
https://moravskokrumlovsko.cz/moravskokrumlovskem-na-kole-2026
Těšíme se na vás! ![]()
![]()
![]()
Vydejte se s námi na cyklovýlet po zajímavostech, vinných sklípcích a hospůdkách našeho krásného regionu!
ZÁKLADNÍ INFORMACE
TERMÍN: 16. května 2026
START: od 10:00 hod v jakékoliv členské obci mikroregionu Moravskokrumlovsko
CÍL: Zámek Moravský Krumlov
DOJEZD CYKLISTŮ: 13:00 - 16:00 hod
DÉLKA TRAS: Volně kombinovatelné (cca 15-80 km)
TYP POVRCHU: Asfaltové cesty, zpevněné polní cesty
VSTUPNÉ: ZDARMA
O AKCI
V čem je tato cykloakce jiná než ostatní?
✅ Startujete odkudkoliv - z kterékoliv z 20 členských obcí mikroregionu
✅ Trasu si naplánujete podle sebe - krátkou rodinnou i dlouhou sportovní
✅ Trasy je možné kombinovat a volně projíždět
✅ Jedete vlastním tempem - žádný tlak, žádná časomíra
✅ Vstup ZDARMA
Letos je cílem historický zámek Moravský Krumlov, kde na vás čeká bohatý program, ochutnávka místních vín, regionální produkty a zábava pro celou rodinu!
Akce je vhodná pro rodiny s dětmi, rekreační cyklisty i zdatné sportovce. Důležitá je chuť poznat náš region a užít si den na kole v příjemné atmosféře!
MAPY TRAS
MAPA 1 (Moravský Krumlov, Dobřínsko, Jamolice, Dolní Dubňany, Horní Dubňany, Rešice, Čermákovice, Džbánice, Vémyslice, Rybníky, Moravský Krumlov)
MAPA 2 (Moravský Krumlov, Rybníky, Dobelice, Petrovice, Kadov, Skalice, Morašice, Džbánice, Vémyslice, Rybníky, Moravský Krumlov)
MAPA 3 (Moravský Krumlov, Rakšice, Vedrovice, Jezeřany-Maršovice, Kubšice, Olbramovice, Bohutice, Petrovice, Dobelice, Rybníky, Moravský Krumlov)
STANOVIŠTĚ / STARTOVNÍ MÍSTA
| OBEC | MÍSTO STANOVIŠTĚ | GPS | ČAS |
| Bohutice | Zámek Bohutice Křížová cesta, zdarma ochutnávka vína na nádvoří zámku a drobný dárek pro děti. | 48.9915092N, 16.3583058E | 10:00-15:00 |
| Čermákovice | Na hřišti u požární zbrojnice Posezení, dětské hřiště. Občerstvení: pivo, limo, špekáčky. Možnost WC | 49.0319911N, 16.1898833E | 10:00-14:30 |
| Dobelice | U políčka s vůní levandule U DVOU CÁCOREK (za domem č. 60) Domácí limča, káva, levandulové sušenky, domácí koláčky, pro děti občerstvení zdarma | 49.0172739N, 16.2799719E | 10:00-15:00 |
| Dobřínsko | U obecního úřadu Drobné občerstvení, káva, čaj, limo, bábovka, pomazánka, sladkosti pro děti, dětské hřiště, otevřený kostel sv. Prokopa. K tomu můžete využít u Penzionu Pastouška teplé jídlo, točené pivo, zmrzlinu a hned vedle najdete ochutnávku vína z Vinařství poslední sklep. | 49.0534972N, 16.2604275E | 10:00-14:30 |
| Dolní Dubňany | Před obecním úřadem Pivo, limo, káva, škvarkovka, meloun, sladkosti a další dobroty. Ukázka ilustrací dolnodubňanského rodáka Jana Kudláčka. | 49.0578725N, 16.2263050E | 10:00-15:30 |
| Džbánice | Zastávka u obecního úřadu Cyklostanice pro opravu kol, Občerstvení: buchty, voda, ovoce, možnost posezení. Možnost WC | 49.0015831N, 16.2080083E | 10:00-15:00 |
| Horní Dubňany | Rybářská bašta u velkého rybníka Občerstvení: pivo, limo, voda, drobné občerstvení | 49.0627467N, 16.2008925E | 10:00-14:00 |
| Jamolice | U obecního úřadu K občerstvení něco slaného i sladkého, pivo, limo. | 49.0724603N, 16.2543353E | 10.00-14:00 |
| Jezeřany-Maršovice | Zastávka ve sportovním areálu (Hostinec na hřišti) Posezení, občerstvení, pro děti párek v rohlíku zdarma | 49.0321997N, 16.4297789E | 10.00-14:00 |
| Kadov | U zastávky na návsi Káva, čaj, drobné občerstvení, pro děti zdarma | 48.9823650N, 16.2871294E | |
| Kubšice | Sokolka Dětské hřiště, Koláče, chléb se škvarkovou pomazánkou, zákusky, káva, děti zdarma | 49.0012456N, 16.4069236E | 10:00-14:00 |
| Morašice | Zastávka u pivovaru Rauš Občerstvení: buchty, voda, cukrovinky, Ochutnávka různých piv z místního pivovaru | 48.9568175N, 16.2088719E | 10:00-14:00 |
| Moravský Krumlov | Zámek - CÍL AKCE | 49.0490367N, 16.3072153E | od 10:00 |
| Olbramovice | Pizza Pod věží Párek v rohlíku, pivo limo, pizza, točená zmrzlina | 48.9909708N, 16.3921675E | 10:00-22:00 |
| Petrovice | Došková chalupa Možností prohlídky zdejšího muzea, vstupné dobrovolné otevřený kostel Povýšení sv. kříže v blízkosti chalupy občerstvení (polévka, chleba se škvarkovou pomazánkou, sádlem, máslem, paštikou, buchty, káva, čaj, voda, víno) možnost posezení ve stínu, WC v sousední budově obecního úřadu možnost zakoupení suvenýrů | 49.0050114N, 16.2922781E | 10:00-15:00 |
| Rešice | Kaple Sv. Jana Nepomuckého Možnost prohlídky, drobné občerstvení pro cyklisty v podobě pouťového vína, koláčků a dobré kávy | 49.0542603N, 16.1751997E | 10:00-12:00 |
| Rybníky | Kulturní dům Prohlídka kostela sv.Cyrila a Metoděje, občerstvení, cyklostanice pro opravu kol na rybn | 49.0258228N, 16.2779042E | 10:00-15:00 |
| Skalice | Zámecký sklep Drobné občerstvení, domácí medovník, ochutnávka vína | 48.9651706N, 16.2274128E | 10:00-15:00 |
| Vedrovice | Cukrárna Na Kopečku Zákusky, pivo, limo | 49.0219081N, 16.3799381E | |
| Vémyslice | Na návsi před radnicí Pivo Krum, nealko, káva, chléb se škvarkovou pomazánkou, výstava fotografií - Vémyslické Svatováclavské hody | 49.0222017N, 16.2567844E | 10:00-15:00 |
PROGRAM V CÍLI NA ZÁMKU MORAVSKÝ KRUMLOV
🎵 Hudební vystoupení:
14:00 - 18:00 hod - Kapela Complex
🎁 Tombola:
16:00 hod - Slosování cyklopasů
Hlavní ceny věnované obcemi Moravskokrumlovska:
1. cena - Poukaz do Cykloservisu MIPOS s.r.o. 15 000 Kč
2. cena - Poukaz do Cykloservisu MIPOS s.r.o. 10 000 Kč
3. cena - Poukaz do Cykloservisu MIPOS s.r.o. 5 000 Kč
👶 Program pro děti:
🍴 Občerstvení:
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
3
|
4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 |
9
|
10 |
11
|
12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 |
17
|
18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 |
23
|
24 |
25
|
26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
1
|
2 | 3 | 4 | 5 |